📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-09-18 · 封死涨停 87 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 36 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
87 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

当前筛选条件下没有股票

💥 当日炸板回顾(36 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
920564 天润科技 1板 — 0 — —
000710 贝瑞基因 1板 — 0 — —
920065 千岸科技 1板 — 0 — —
920071 金钛股份 1板 — 0 — —
920132 泰鹏智能 1板 — 0 — —
920138 杰理科技 1板 — 0 — —
920238 长鹰硬科 1板 — 0 — —
920288 华大海天 1板 — 0 — —
920509 同惠电子 1板 — 0 — —
003026 中晶科技 1板 — 0 — —
920976 视声智能 1板 — 0 — —
600059 古越龙山 1板 — 0 — —
600156 华升股份 1板 — 0 — —
600163 中闽能源 1板 — 0 — —
600712 南宁百货 1板 — 0 — —
600732 爱旭股份 1板 — 0 — —
000533 顺钠股份 1板 — 0 — —
000797 中国武夷 1板 — 0 — —
000993 闽东电力 1板 — 0 — —
301080 百普赛斯 1板 — 0 — —
300836 佰奥智能 1板 — 0 — —
603177 德创环保 1板 — 0 — —
688261 东微半导 1板 — 0 — —
002724 海洋王 1板 — 0 — —
301230 泓博医药 1板 — 0 — —
002685 华东重机 1板 — 0 — —
603679 华体科技 1板 — 0 — —
002172 澳洋健康 1板 — 0 — —
002902 铭普光磁 1板 — 0 — —
601369 陕鼓动力 1板 — 0 — —
002693 双成药业 1板 — 0 — —
002735 王子新材 1板 — 0 — —
000920 沃顿科技 1板 — 0 — —
002767 先锋电子 1板 — 0 — —
300464 星徽股份 1板 — 0 — —
002080 中材科技 1板 — 0 — —

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。